deutsche flagge

   
       HOME     WER IST PETER HEISS     TRADING     SPAZIERSTOCK

 

    

Die meisten Anbieter von Tradingsignalen führen auf Dauer unweigerlich zum Totalverlust.

Viele sind auch reine Betrüger. Zuerst Geld dann wird nichts oder nur Mist geliefert. Kennt Peter Heiss einige.

 

Auch alle Schulungen und Kurse für viel Geld bringen im Endeffekt Null (große Ausnahme die forex-progs Seminare).

Der Markt macht was er will und ist nur zu einem kleinen Teil berechenbar.

Peter Heiss hat die angeblich besten Video Schulungen für annähernd 8,5 TD Euro gekauft.

Alles unbrauchbar. Damit hat Peter Heiss nur Geld verloren. Gewinner waren nur die Verkäufer.

Nur Erfahrung und ein gutes Auge bringen Gewinne. 

Wenn der Markt berechenbar wäre gäbe es nur Millionäre.  Das ist doch wohl logisch.

 

Wollen sie mit Trading Geld verdienen kopieren sie Peter Heiss. Das ist ganz einfach.

 

Peter Heiss kann ihnen auch zeigen wie man Geld verdient. Es ist ganz einfach und funktioniert immer.

 

Wollen sie selber Traden kann Peter Heiss sie auch Schulen. Natürlich nicht umsonst.

Nach der Schulung werden sie mit 100.00 Startkapital ihr Kapital alle Jahre mindesten verdoppeln.

Wenn sie den Gewinn stehen lassen sind sie in geschätzten 5 Jahren ein vielfacher Millionär und dann geht es rapide nach oben.

Sie dürfen nur nicht das FA vergessen sonst bekommen sie eine heiden Ärger. Aber sie haben ja bestimmt einen Steuerberater. 

 

DAS PRINZIP um Reich zu werden ist eigentlich ganz einfach.: Sie nehmen einen Trade, z.B.. EUR/USD.

Jetzt besteht die Möglichkeit dass der Kurs nach oben  50% geht oder der Kurs geht nach unten 50%.

Sie beobachten den Trend der letzten 8-10 Tage. Und den setzen sie fort. Fragen sie mich falls sie noch Fragen haben.

Aus Lektion 7 von forex-progs

 

 

 SO SOLL TRADING AUSSEHEN  Alles Live Konten. NUR GEWINNE mit der Strategie von Peter Heiss.

 

International Finance House Ltd.


 

Account: 2150982 Name: Peter Heiss Currency: EUR Leverage: 1:400 2019 July 29, 23:31
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
89597012 2019.07.09 14:00:35 balance Deposit 100 000.00
89601480 2019.07.09 18:37:21 sell 1.00 gbpchf_ 1.23715 1.25520 1.23520 2019.07.10 09:45:32 1.23520 0.00 0.00 -10.10 175.33
89620680 2019.07.10 23:11:32 sell 1.00 gbpjpy_ 135.593 13736.000 135.360 2019.07.11 03:26:12 135.360 0.00 0.00 -25.72 191.23
89601454 2019.07.09 18:33:42 sell 1.00 gbpjpy_ 135.510 137.280 135.280 2019.07.11 03:50:59 135.280 0.00 0.00 -34.29 188.87
89620096 2019.07.10 20:37:35 sell 1.00 gbpjpy_ 135.645 137.440 135.265 2019.07.11 04:03:07 135.265 0.00 0.00 -25.72 312.09
89620050 2019.07.10 20:26:39 sell 1.00 usdcad_ 1.30814 1.32630 1.30630 2019.07.11 04:21:29 1.30630 0.00 0.00 -3.06 125.07
89601795 2019.07.09 19:50:01 sell 1.00 gbpchf_ 1.23694 1.25500 1.23500 2019.07.11 04:35:20 1.23500 0.00 0.00 -40.42 174.51
89620678 2019.07.10 23:09:50 sell 1.00 usdcad_ 1.30816 1.32600 1.30600 2019.07.11 05:33:43 1.30600 0.00 0.00 -3.06 146.85
89616871 2019.07.10 15:59:27 sell 1.00 usdcad_ 1.30758 1.32590 1.30590 2019.07.11 05:36:28 1.30590 0.00 0.00 -3.06 114.22
89620782 2019.07.11 00:24:48 sell 1.00 usdcad_ 1.30775 1.32570 1.30570 2019.07.11 05:46:40 1.30570 0.00 0.00 0.00 139.34
89620085 2019.07.10 20:35:39 buy 1.00 gbpusd_ 1.25105 1.23280 1.25530 2019.07.11 13:39:51 1.25530 0.00 0.00 -20.00 377.05
89628984 2019.07.11 15:36:39 sell 2.00 gbpjpy_ 135.938 0.000 135.800 2019.07.11 17:06:37 135.800 0.00 0.00 0.00 226.48
89628796 2019.07.11 15:31:58 sell 2.00 gbpcad_ 1.63923 1.65690 1.63780 2019.07.11 19:23:26 1.63780 0.00 0.00 0.00 194.36
89626216 2019.07.11 11:03:10 sell 2.00 usdcad_ 1.30532 1.32310 1.30310 2019.07.12 08:32:43 1.30310 0.00 0.00 -18.36 302.23
89625862 2019.07.11 10:33:34 sell 2.00 usdcad_ 1.30509

1.32290

1.30290 2019.07.12 09:11:06 1.30290 0.00 0.00 -18.36 298.29
89628650 2019.07.11 15:28:29 sell 2.00 eurchf_ 1.11106 1.12880 1.10980 2019.07.12 14:16:15 1.10980 0.00 0.00 -8.06 227.07
89627404 2019.07.11 13:18:25 sell 2.00 eurchf_ 1.11155 1.12940 1.10940 2019.07.12 14:33:41 1.10940 0.00 0.00 -8.06 387.60
89620061 2019.07.10 20:31:37 buy 1.00 eurchf_ 1.11438 1.10860 1.11560 2019.07.12 15:14:50 1.10860 0.00 0.00 -5.75 -521.38
89647315 2019.07.12 18:58:26 sell 2.00 gbpjpy_ 135.596 137.400 135.400 2019.07.15 12:03:01 135.400 0.00 0.00 -17.20 322.34
89648607 2019.07.12 22:45:03 sell 2.00 eurchf_ 1.10951 1.12590 1.10590 2019.07.15 14:41:23 1.10755 0.00 0.00 -8.09 353.93
89625887 2019.07.11 10:36:12 sell 2.00 gbpjpy_ 135.469 141.857 134.892 2019.07.15 18:05:16 135.106 0.00 0.00 -34.33 597.20
89625557 2019.07.11 10:02:22 sell 2.00 gbpjpy_ 135.234 144.840 134.892 2019.07.15 18:05:20 135.106 0.00 0.00 -34.33 210.58
89627731 2019.07.11 13:54:36 sell 2.00 audnzd_ 1.04581 1.06380 1.04480 2019.07.16 06:24:52 1.04480 0.00 0.00 -14.27 120.81
89690341 2019.07.15 19:07:10 sell 2.00 gbpusd_ 1.25194 1.26990 1.25000 2019.07.16 09:44:20 1.25000 0.00 0.00 9.24 344.74
89689906 2019.07.15 18:25:03 sell 2.00 gbpusd_ 1.25151 1.26940 1.24940 2019.07.16 09:52:14 1.24940 0.00 0.00 9.24 374.96
89691900 2019.07.15 23:36:06 sell 2.00 gbpaud_ 1.77799 1.79590 1.77590 2019.07.16 10:25:10 1.77590 0.00 0.00 -1.25 261.11
89690005 2019.07.15 18:38:34 sell 2.00 gbpjpy_ 135.098 136.890 134.890 2019.07.16 10:33:07 134.890 0.00 0.00 -17.22 342.11
89690600 2019.07.15 19:53:12 sell 2.00 gbpjpy_ 135.024 136.830 134.830 2019.07.16 10:48:38 134.830 0.00 0.00 -17.22 319.13
89691717 2019.07.15 23:12:35 sell 2.00 gbpjpy_ 135.024 136.830 134.830 2019.07.16 10:48:38 134.830 0.00 0.00 -17.22 319.13
89696505 2019.07.16 10:20:06 sell 2.00 gbpchf_ 1.22867 1.24660 1.22660 2019.07.16 11:32:44 1.22660 0.00 0.00 0.00 374.16
89698258 2019.07.16 11:25:56 sell 2.00 gbpjpy_ 134.684 136.490 134.490 2019.07.16 12:25:28 134.490 0.00 0.00 0.00 319.81
89698658 2019.07.16 11:39:09 sell 2.00 gbpjpy_ 134.581 136.380 134.380 2019.07.16 12:47:36 134.380 0.00 0.00 0.00 331.42
89690188 2019.07.15 18:46:17 sell 2.00 eurjpy_ 121.471 123.270 121.270 2019.07.16 13:00:21 121.270 0.00 0.00 -3.01 331.49
89647333 2019.07.12 19:00:25 sell 2.00 eurchf_ 1.10784 1.12590 1.10590 2019.07.16 13:02:09 1.10590 0.00 0.00 -16.19 350.85
89610554 2019.07.10 10:37:17 sell 1.00 gbpusd_ 1.24521 1.33549 1.24330 2019.07.16 13:45:24 1.24330 0.00 0.00 27.72 170.09
89699253 2019.07.16 11:50:56 sell 2.00 gbpchf_ 1.22725 1.24470 1.22470 2019.07.16 13:52:33 1.22470 0.00 0.00 0.00 460.93
89702740 2019.07.16 15:03:33 sell 2.00 gbpcad_ 1.62263 1.63980 1.61980 2019.07.16 15:51:13 1.61895 0.00 0.00 0.00 503.00
89703123 2019.07.16 15:19:09 sell 2.00 gbpcad_ 1.62195 1.64000 1.62000 2019.07.16 15:51:13 1.61895 0.00 0.00 0.00 410.05
89703337 2019.07.16 15:25:15 sell 2.00 gbpusd_ 1.24343 1.26130 1.24130 2019.07.16 17:21:34 1.24130 0.00 0.00 0.00 379.93
89703753 2019.07.16 15:42:16 sell 2.00 gbpusd_ 1.24291 1.26070 1.24070 2019.07.16 17:22:08 1.24070 0.00 0.00 0.00 394.31
89703298 2019.07.16 15:24:03 sell 2.00 gbpchf_ 1.22715 1.24500 1.22500 2019.07.16 17:46:24 1.22500 0.00 0.00 0.00 388.28
89703954 2019.07.16 15:51:07 sell 2.00 gbpjpy_ 134.338 136.130 134.130 2019.07.16 17:50:01 134.130 0.00 0.00 0.00 342.82
89614624 2019.07.10 13:47:42 sell 1.00 eurusd_ 1.12204 1.12240 1.11990 2019.07.16 18:55:25 1.12157 0.00 0.00 44.77 41.91
89709642 2019.07.16 20:47:39 sell 1.00 gbpchf_ 1.22703 1.24490 1.22490 2019.07.17 09:46:40 1.22490 0.00 0.00 -10.16 192.35
89709887 2019.07.16 20:58:12 sell 2.00 gbpjpy_ 134.335 136.130 134.130 2019.07.17 09:47:13 134.130 0.00 0.00 -17.25 338.07
89704219 2019.07.16 16:02:02 sell 2.00 gbpjpy_ 134.395 136.130 134.100 2019.07.17 09:49:03 134.100 0.00 0.00 -17.25 486.51
89711914 2019.07.16 23:44:13 sell 2.00 gbpjpy_ 134.300 136.090 134.090 2019.07.17 09:49:05 134.090 0.00 0.00 -17.25 346.34
89709597 2019.07.16 20:46:11 sell 1.00 gbpusd_ 1.24113 1.25890 1.23890 2019.07.17 09:49:08 1.23890 0.00 0.00 4.64 199.01
89711907 2019.07.16 23:42:01 sell 2.00 gbpusd_ 1.24073 1.25860 1.23860 2019.07.17 09:51:00 1.23860 0.00 0.00 9.28 380.29
89707742 2019.07.16 18:36:10 sell 2.00 gbpusd_ 1.24050 1.25850 1.23850 2019.07.17 09:51:04 1.23850 0.00 0.00 9.28 357.08
89709579 2019.07.16 20:43:38 sell 1.00 gbpusd_ 1.24073 1.25840 1.23840 2019.07.17 09:51:50 1.23840 0.00 0.00 4.64 208.02
89625955 2019.07.11 10:41:32 sell 2.00 audnzd_ 1.04589 1.06380 1.04380 2019.07.17 10:46:22 1.04380 0.00 0.00 -19.05 250.61
89625795 2019.07.11 10:27:33 sell 2.00 audnzd_ 1.04553 1.08158 1.04317 2019.07.17 11:18:02 1.04317 0.00 0.00 -19.05 282.96
89730192 2019.07.17 17:28:57 sell 2.00 usdjpy_ 108.190 0.000 108.000 2019.07.17 23:42:04 108.000 0.00 0.00 0.00 313.48
89730227 2019.07.17 17:30:47 sell 2.00 gbpjpy_ 134.468 0.000 134.200 2019.07.18 00:13:40 134.200 0.00 0.00 -51.80 442.24
89731611 2019.07.17 18:30:52 sell 2.00 gbpjpy_ 134.376 0.000 134.170 2019.07.18 00:28:29 134.170 0.00 0.00 -51.80 340.03
89731533 2019.07.17 18:22:29 sell 2.00 usdjpy_ 108.111 0.000 107.899 2019.07.18 00:28:34 107.899 0.00 0.00 -45.07 349.93
89731546 2019.07.17 18:23:40 sell 2.00 gbpjpy_ 134.350 0.000 134.150 2019.07.18 00:56:16 134.150 0.00 0.00 -51.80 330.12
89731552 2019.07.17 18:25:28 sell 2.00 gbpjpy_ 134.348 0.000 134.100 2019.07.18 03:35:24 134.100 0.00 0.00 -51.80 409.51
89730239 2019.07.17 17:31:48 sell 2.00 gbpchf_ 1.22835 0.00000 1.22600 2019.07.18 03:51:25 1.22600 0.00 0.00 -60.91 424.25
89723215 2019.07.17 10:28:51 sell 2.00 gbpjpy_ 134.209 0.000 134.000 2019.07.18 03:52:38 134.000 0.00 0.00 -51.80 345.15
89725098 2019.07.17 11:47:12 sell 2.00 gbpjpy_ 134.203 0.000 134.000 2019.07.18 03:52:38 134.000 0.00 0.00 -51.80 335.25
89732901 2019.07.17 19:42:47 sell 2.00 usdjpy_ 108.063 0.000 107.800 2019.07.18 03:52:39 107.800 0.00 0.00 -45.07 434.37
89703167 2019.07.16 15:21:04 sell 2.00 gbpjpy_ 134.178 0.000 133.960 2019.07.18 03:57:08 133.960 0.00 0.00 -69.05 360.11
89731619 2019.07.17 18:31:42 sell 2.00 gbpchf_ 1.22753 0.00000 1.22540 2019.07.18 03:57:27 1.22540 0.00 0.00 -60.91 384.64
89731582 2019.07.17 18:28:31 sell 2.00 usdchf_ 0.98754 0.00000 0.98550 2019.07.18 04:00:16 0.98550 0.00 0.00 -57.39 368.39
89702586 2019.07.16 14:50:01 sell 2.00 gbpjpy_ 134.144 0.000 133.930 2019.07.18 04:07:10 133.930 0.00 0.00 -69.05 353.60
89723438 2019.07.17 10:40:49 sell 2.00 gbpjpy_ 134.153 0.000 133.930 2019.07.18 04:07:10 133.930 0.00 0.00 -51.80 368.47
89733894 2019.07.18 00:26:32 sell 2.00 usdjpy_ 107.907 0.000 107.700 2019.07.18 04:07:10 107.700 0.00 0.00 0.00 342.03
89733983 2019.07.18 01:01:22 sell 2.00 gbpjpy_ 134.160 0.000 133.880 2019.07.18 04:11:13 133.880 0.00 0.00 0.00 462.84
89702605 2019.07.16 14:51:52 sell 2.00 eurjpy_ 121.161 0.000 120.970 2019.07.18 05:02:46 120.970 0.00 0.00 -12.08 315.78
89730186 2019.07.17 17:27:45 sell 2.00 eurchf_ 1.10881 0.00000 1.10680 2019.07.18 10:23:09 1.10764 0.00 0.00 -24.30 211.26
89733873 2019.07.18 00:19:54 sell 2.00 eurjpy_ 121.156 0.000 120.900 2019.07.18 13:30:11 120.900 0.00 0.00 0.00 423.49
89703244 2019.07.16 15:22:46 sell 2.00 eurjpy_ 121.099 0.000 120.890 2019.07.18 13:30:12 120.890 0.00 0.00 -12.08 345.77
89743525 2019.07.18 14:24:22 sell 2.00 gbpjpy_ 134.779 0.000 134.550 2019.07.18 15:05:17 134.603 0.00 0.00 0.00 291.04
89743656 2019.07.18 14:30:19 sell 2.00 gbpchf_ 1.23325 0.00000 1.23120 2019.07.18 15:22:46 1.23120 0.00 0.00 0.00 370.51
89731378 2019.07.17 18:17:45 sell 2.00 usdcad_ 1.30454 0.00000 1.30200 2019.07.19 01:16:21 1.30200 0.00 0.00 -24.52 345.85
89733129 2019.07.17 20:33:23 sell 2.00 eurchf_ 1.10792 0.00000 1.10610 2019.07.19 12:08:54 1.10610 0.00 0.00 -32.41 329.08
89743661 2019.07.18 14:30:58 sell 2.00 eurchf_ 1.10798 0.00000 1.10590 2019.07.19 12:09:17 1.10590 0.00 0.00 -8.11 376.16
89733922 2019.07.18 00:32:45 sell 2.00 eurchf_ 1.10788 0.00000 1.10570 2019.07.19 12:11:04 1.10570 0.00 0.00 -8.11 394.32
89743845 2019.07.18 14:50:14 sell 2.00 eurchf_ 1.10716 0.00000 1.10510 2019.07.19 12:25:34 1.10510 0.00 0.00 -8.11 372.82
89743902 2019.07.18 14:59:56 sell 2.00 eurchf_ 1.10711 0.00000 1.10510 2019.07.19 12:25:34 1.10510 0.00 0.00 -8.11 363.77
89742748 2019.07.18 13:37:35 sell 2.00 eurchf_ 1.10686 0.00000 1.10480 2019.07.19 12:26:12 1.10480 0.00 0.00 -8.11 372.92
89743856 2019.07.18 14:50:55 sell 2.00 gbpchf_ 1.23219 0.00000 1.23000 2019.07.19 12:26:12 1.23000 0.00 0.00 -20.33 396.44
89743978 2019.07.18 15:03:00 sell 2.00 eurchf_ 1.10693 0.00000 1.10490 2019.07.19 12:26:12 1.10490 0.00 0.00 -8.11 367.45
89744025 2019.07.18 15:07:43 sell 2.00 eurchf_ 1.10672 0.00000 1.10470 2019.07.19 12:26:12 1.10470 0.00 0.00 -8.11 365.71
89746848 2019.07.18 17:47:29 sell 2.00 gbpchf_ 1.23226 0.00000 1.23000 2019.07.19 12:26:12 1.23000 0.00 0.00 -20.33 409.11
89765271 2019.07.19 11:52:27 sell 2.00 eurchf_ 1.10699 0.00000 1.10480 2019.07.19 12:26:12 1.10480 0.00 0.00 0.00 396.45
89744030 2019.07.18 15:08:22 sell 2.00 gbpchf_ 1.23132 0.00000 1.22930 2019.07.19 12:28:25 1.22930 0.00 0.00 -20.33 365.78
89744612 2019.07.18 15:46:13 sell 2.00 eurchf_ 1.10615 0.00000 1.10410 2019.07.19 13:54:48 1.10410 0.00 0.00 -8.11 371.34
89744253 2019.07.18 15:26:23 sell 2.00 eurchf_ 1.10630 0.00000 1.10400 2019.07.19 14:07:15 1.10400 0.00 0.00 -8.11 416.67
89744640 2019.07.18 15:48:58 sell 2.00 eurchf_ 1.10599 0.00000 1.10390 2019.07.19 14:07:15 1.10390 0.00 0.00 -8.11 378.66
89767352 2019.07.19 14:06:22 sell 2.00 gbpchf_ 1.23173 0.00000 1.22950 2019.07.19 15:57:09 1.22950 0.00 0.00 0.00 404.39
89745239 2019.07.18 16:31:34 sell 2.00 gbpchf_ 1.23114 0.00000 1.22900 2019.07.19 16:02:20 1.22900 0.00 0.00 -20.33 388.06
89764693 2019.07.19 11:08:48 sell 2.00 gbpchf_ 1.23109 0.00000 1.22900 2019.07.19 16:02:20 1.22900 0.00 0.00 0.00 378.99
89765174 2019.07.19 11:50:16 sell 2.00 gbpchf_ 1.23108 0.00000 1.22900 2019.07.19 16:02:20 1.22900 0.00 0.00 0.00 377.18
89766816 2019.07.19 13:27:47 sell 2.00 eurchf_ 1.10442 0.00000 1.10240 2019.07.19 16:20:06 1.10240 0.00 0.00 0.00 366.47
89767317 2019.07.19 14:04:39 sell 2.00 eurchf_ 1.10415 0.00000 1.10210 2019.07.19 16:32:21 1.10210 0.00 0.00 0.00 372.02
89744265 2019.07.18 15:27:22 sell 2.00 gbpchf_ 1.23082 0.00000 1.22860 2019.07.19 17:27:53 1.22860 0.00 0.00 -20.33 402.86
89744649 2019.07.18 15:49:36 sell 2.00 gbpchf_ 1.23053 0.00000 1.22860 2019.07.19 17:27:53 1.22860 0.00 0.00 -20.33 350.23
89745267 2019.07.18 16:33:42 sell 2.00 gbpchf_ 1.23084 0.00000 1.22860 2019.07.19 17:27:53 1.22860 0.00 0.00 -20.33 406.49
89767857 2019.07.19 14:30:05 sell 2.00 eurchf_ 1.10402 0.00000 1.10190 2019.07.19 17:28:33 1.10190 0.00 0.00 0.00 384.79
89745164 2019.07.18 16:27:26 sell 2.00 gbpchf_ 1.23053 0.00000 1.22820 2019.07.19 17:41:59 1.22820 0.00 0.00 -20.33 423.02
89767397 2019.07.19 14:08:58 sell 2.00 eurchf_ 1.10354 0.00000 1.10150 2019.07.19 17:42:32 1.10150 0.00 0.00 0.00 370.40
89768258 2019.07.19 14:58:29 sell 2.00 eurchf_ 1.10335 0.00000 1.10150 2019.07.19 17:42:32 1.10150 0.00 0.00 0.00 335.91
89767870 2019.07.19 14:30:40 sell 2.00 gbpjpy_ 134.922 0.000 134.720 2019.07.19 17:45:04 134.720 0.00 0.00 0.00 334.25
89745124 2019.07.18 16:24:44 sell 2.00 gbpchf_ 1.23097 0.00000 1.22800 2019.07.19 17:45:17 1.22800 0.00 0.00 -20.33 539.11
89767799 2019.07.19 14:27:42 sell 2.00 gbpjpy_ 134.907 0.000 134.690 2019.07.19 17:45:58 134.690 0.00 0.00 0.00 359.11
89767364 2019.07.19 14:07:13 sell 2.00 gbpjpy_ 134.890 0.000 134.680 2019.07.19 17:46:08 134.680 0.00 0.00 0.00 347.53
89765318 2019.07.19 11:53:36 sell 2.00 gbpnzd_ 1.84839 0.00000 1.84600 2019.07.19 17:46:31 1.84600 0.00 0.00 0.00 288.52
89767683 2019.07.19 14:21:39 sell 2.00 gbpjpy_ 134.869 0.000 134.660 2019.07.19 17:56:06 134.660 0.00 0.00 0.00 345.76
89764680 2019.07.19 11:07:14 sell 2.00 gbpjpy_ 134.807 0.000 134.650 2019.07.19 17:57:30 134.650 0.00 0.00 0.00 259.72
89767631 2019.07.19 14:19:46 sell 2.00 gbpusd_ 1.25299 0.00000 1.25000 2019.07.19 17:57:30 1.25000 0.00 0.00 0.00 532.82
89767665 2019.07.19 14:20:58 sell 2.00 gbpusd_ 1.25302 0.00000 1.25000 2019.07.19 17:57:30 1.25000 0.00 0.00 0.00 538.16
89767588 2019.07.19 14:17:55 sell 2.00 gbpjpy_ 134.849 0.000 134.630 2019.07.19 17:57:31 134.630 0.00 0.00 0.00 362.29
89743545 2019.07.18 14:25:55 sell 2.00 eurjpy_ 121.038 0.000 120.840 2019.07.19 18:16:55 120.840 0.00 0.00 -3.03 327.71
89744622 2019.07.18 15:47:28 sell 2.00 eurjpy_ 121.024 0.000 120.830 2019.07.19 18:19:46 120.830 0.00 0.00 -3.03 321.11
89764700 2019.07.19 11:09:38 sell 2.00 gbpjpy_ 134.824 0.000 134.620 2019.07.19 18:43:26 134.620 0.00 0.00 0.00 337.61
89771753 2019.07.19 18:19:02 sell 2.00 gbpusd_ 1.25012 0.00000 1.24800 2019.07.19 21:15:12 1.24792 0.00 0.00 0.00 392.70
89767500 2019.07.19 14:14:13 sell 2.00 eurchf_ 1.10327 0.00000 1.10100 2019.07.19 23:55:36 1.10165 0.00 0.00 0.00 294.10
89745105 2019.07.18 16:23:38 sell 2.00 eurjpy_ 121.056 0.000 120.800 2019.07.19 23:55:40 120.909 0.00 0.00 -3.03 243.16
89766159 2019.07.19 12:33:08 sell 2.00 eurjpy_ 121.060 0.000 120.800 2019.07.19 23:55:42 120.908 0.00 0.00 0.00 251.43
89746855 2019.07.18 17:48:05 sell 2.00 eurjpy_ 121.021 0.000 120.800 2019.07.22 00:45:08 120.874 0.00 0.00 -6.06 243.23
89766057 2019.07.19 12:28:07 sell 2.00 eurjpy_ 121.016 0.000 120.800 2019.07.22 00:45:10 120.874 0.00 0.00 -3.03 234.96
89743835 2019.07.18 14:48:38 sell 2.00 eurjpy_ 120.966 0.000 120.720 2019.07.22 00:45:11 120.874 0.00 0.00 -6.06 152.22
89772926 2019.07.19 19:52:39 sell 2.00 eurjpy_ 120.971 0.000 120.770 2019.07.22 00:45:11 120.874 0.00 0.00 -3.03 160.50
89743878 2019.07.18 14:55:25 sell 2.00 eurjpy_ 120.956 0.000 120.750 2019.07.22 00:45:13 120.874 0.00 0.00 -6.06 135.68
89772946 2019.07.19 19:57:30 sell 2.00 eurjpy_ 120.952 0.000 120.700 2019.07.22 00:45:14 120.874 0.00 0.00 -3.03 129.06
89743980 2019.07.18 15:03:27 sell 2.00 eurjpy_ 120.949 0.000 120.740 2019.07.22 00:45:15 120.874 0.00 0.00 -6.06 124.10
89767882 2019.07.19 14:31:13 sell 2.00 eurjpy_ 120.956 0.000 120.750 2019.07.22 00:45:18 120.874 0.00 0.00 -3.03 135.68
89767281 2019.07.19 14:02:40 sell 2.00 eurjpy_ 120.911 0.000 120.710 2019.07.22 00:45:24 120.874 0.00 0.00 -3.03 61.22
89742375 2019.07.18 13:31:33 sell 2.00 eurusd_ 1.12214 0.00000 1.12000 2019.07.22 00:45:25 1.12181 0.00 0.00 29.87 58.83
89767563 2019.07.19 14:16:46 sell 2.00 eurjpy_ 120.908 0.000 120.700 2019.07.22 00:45:25 120.874 0.00 0.00 -3.03 56.26
89744021 2019.07.18 15:07:10 sell 2.00 eurjpy_ 120.906 0.000 120.710 2019.07.22 00:45:26 120.874 0.00 0.00 -6.06 52.95
89772993 2019.07.19 20:08:28 sell 2.00 eurjpy_ 120.907 0.000 120.700 2019.07.22 00:45:26 120.874 0.00 0.00 -3.03 54.60
89742907 2019.07.18 13:48:49 sell 2.00 eurjpy_ 120.900 0.000 120.700 2019.07.22 00:45:27 120.874 0.00 0.00 -6.06 43.02
89767384 2019.07.19 14:08:13 sell 2.00 eurjpy_ 120.898 0.000 120.680 2019.07.22 00:45:28 120.874 0.00 0.00 -3.03 39.71
89766550 2019.07.19 13:01:14 sell 2.00 eurjpy_ 120.990 0.000 120.780 2019.07.22 00:45:32 120.874 0.00 0.00 -3.03 191.94
89766656 2019.07.19 13:11:48 sell 2.00 eurjpy_ 120.966 0.000 120.760 2019.07.22 00:45:33 120.874 0.00 0.00 -3.03 152.22
89766823 2019.07.19 13:28:55 sell 2.00 eurjpy_ 120.937 0.000 120.730 2019.07.22 00:45:34 120.874 0.00 0.00 -3.03 104.24
89743986 2019.07.18 15:03:53 sell 2.00 eurjpy_ 120.937 0.000 120.740 2019.07.22 00:45:35 120.874 0.00 0.00 -6.06 104.24
89744244 2019.07.18 15:25:54 sell 2.00 eurjpy_ 120.931 0.000 120.700 2019.07.22 00:45:39 120.877 0.00 0.00 -6.06 89.35
89767693 2019.07.19 14:22:11 sell 2.00 eurjpy_ 120.922 0.000 120.710 2019.07.22 00:45:40 120.877 0.00 0.00 -3.03 74.46
89767290 2019.07.19 14:03:12 sell 2.00 eurjpy_ 120.910 0.000 120.700 2019.07.22 00:45:41 120.877 0.00 0.00 -3.03 54.60
89767329 2019.07.19 14:05:17 sell 2.00 eurjpy_ 120.904 0.000 120.700 2019.07.22 00:45:42 120.877 0.00 0.00 -3.03 44.67
89771471 2019.07.19 18:00:49 sell 2.00 eurjpy_ 120.897 0.000 120.700 2019.07.22 00:45:42 120.877 0.00 0.00 -3.03 33.09
89742890 2019.07.18 13:46:25 sell 2.00 eurjpy_ 120.897 0.000 120.700 2019.07.22 00:45:44 120.881 0.00 0.00 -6.06 26.47
89774046 2019.07.19 23:54:05 sell 2.00 eurusd_ 1.12196 0.00000 1.12000 2019.07.22 00:45:46 1.12186 0.00 0.00 14.97 17.83
89764647 2019.07.19 11:02:05 sell 2.00 usdchf_ 0.98271 0.00000 0.98000 2019.07.22 00:45:48 0.98262 0.00 0.00 -19.25 16.33
89771326 2019.07.19 17:56:49 sell 2.00 eurjpy_ 120.884 0.000 120.680 2019.07.22 00:45:52 120.882 0.00 0.00 -3.03 3.31
89774043 2019.07.19 23:53:46 sell 2.00 gbpnzd_ 1.84905 0.00000 1.84680 2019.07.22 06:06:18 1.84680 0.00 0.00 -4.51 271.61
89770688 2019.07.19 17:28:45 sell 2.00 gbpnzd_ 1.84703 0.00000 1.84490 2019.07.22 07:03:51 1.84490 0.00 0.00 -4.51 257.41
89770731 2019.07.19 17:30:38 sell 2.00 gbpnzd_ 1.84674 0.00000 1.84480 2019.07.22 07:03:52 1.84480 0.00 0.00 -4.51 234.47
89771492 2019.07.19 18:01:37 sell 2.00 gbpnzd_ 1.84638 0.00000 1.84400 2019.07.22 10:22:00 1.84400 0.00 0.00 -4.51 287.23
89771622 2019.07.19 18:10:54 sell 2.00 gbpnzd_ 1.84598 0.00000 1.84400 2019.07.22 10:22:00 1.84400 0.00 0.00 -4.51 238.96
89771834 2019.07.19 18:25:09 sell 2.00 gbpnzd_ 1.84602 0.00000 1.84400 2019.07.22 10:22:00 1.84400 0.00 0.00 -4.51 243.78
89771162 2019.07.19 17:48:58 sell 2.00 gbpnzd_ 1.84571 0.00000 1.84360 2019.07.22 10:23:38 1.84360 0.00 0.00 -4.51 254.69
89772930 2019.07.19 19:53:38 sell 2.00 gbpnzd_ 1.84528 0.00000 1.84330 2019.07.22 10:31:10 1.84330 0.00 0.00 -4.51 239.03
89771375 2019.07.19 17:58:02 sell 2.00 gbpnzd_ 1.84532 0.00000 1.84300 2019.07.22 10:31:14 1.84300 0.00 0.00 -4.51 280.09
89772933 2019.07.19 19:54:47 sell 2.00 gbpnzd_ 1.84528 0.00000 1.84300 2019.07.22 10:31:14 1.84300 0.00 0.00 -4.51 275.26
89772941 2019.07.19 19:56:24 sell 2.00 gbpnzd_ 1.84520 0.00000 1.84300 2019.07.22 10:31:14 1.84300 0.00 0.00 -4.51 265.60
